High-Range Intelligence Tests

I design high-range intelligence tests grounded in iterative statistical calibration and item-level analysis.

In my work, I emphasize cultural fairness, unambiguous construction, and original problem design, rewarding observation and insight over guesswork or brute-force search.


My interest in the field began as a participant and later evolved into test design.

Over time, I became increasingly aware of recurring deficiencies in clarity, construction, and calibration in high-range tests.

This inspired me to develop Numerus Strictus Logicae 36 to address them—a numerically focused test optimized for low ambiguity and high discriminative power at the upper percentiles.


All my tests are available here.

I hold society memberships in:

Across multiple independent authors and formats, my scores consistently cluster within the 166–174 (SD=15) range:

No. Test Item Type Author Raw Score IQ (SD=15) Attempt Date Taken Certificate
1 TFG16-NS N·S Paul Cooijmans 28/39 173 1st 09 May 2024 .pdf
2 Associative LIMIT V·S Paul Cooijmans 76/90 172 1st 31 Mar 2024 .pdf
3 Sargasso V·N·S·L Paul Cooijmans 43/65 169 1st 05 Aug 2024 .pdf
4 CIT3 V·N·S Paul Cooijmans 57/78 166 1st 26 Mar 2024 .pdf
5 SPEED S Ivan Ivec 27/30 172 2nd 19 Nov 2023 .pdf
6 LSHR S Ivan Ivec 20.5/30 171.5 1st 10 Dec 2023 .pdf
7 Numerus N Ivan Ivec 20/30 167.5 1st 02 Jan 2015 .pdf
8 Simtollect N Ivan Ivec 39/40 170 1st 10 Nov 2024 .pdf
9 LSHR Classic S Ivan Ivec 27/36 170 2nd 01 Dec 2023 .pdf
10 Daster N·S Ivan Ivec 19/25 167 1st 20 Mar 2025 .pdf
11 NOFRAT N·S·A Marc-André Nydegger 35/55 169 1st 02 Mar 2026 .pdf
12 NAIT V·N·S·A·L Marc-André Nydegger 114/120 174 1st 10 Jul 2025 .pdf
13 NAITOR V·N·S·A·L Marc-André Nydegger 67/80 174 1st 18 Mar 2026 .pdf
14 NOCTÆ N·S·A Marc-André Nydegger 44/48 175 1st 14 Apr 2026 .pdf
15 Esoterica S·A Mislav Predavec 12/32 167 1st 17 Mar 2024 .jpg
16 Algebrica N Mislav Predavec 19/32 167.6 1st 15 Jan 2023 .jpg
17 S.A.M. Light S Naoki Kouda 25/30 167 1st 08 May 2026 .png
18 SEQS I N Ladislav Dubravský 36/50 174.7 1st 30 Aug 2024 .jpg
19 ART A Domagoj Kutle 32/40 171 1st 21 Jan 2024 .jpg

Item type key — V Verbal · N Numerical · S Spatial · A Abstract · L Logical

Flag Counter