Name Country Age Attempt Date Raw IQ (SD = 15)
Tianxiang Shao China 20 1st 04 Nov 2024 39/39 ≥166
Miroslav Radojevic Serbia 46 1st 03 Apr 2025 37/39 162
Marco Falchi Italy 21 1st 25 May 2025 35/39 158
Zhi Weiqing China 27 2nd 02 Apr 2025 34/39 156
José Enrique Benlloch Izquierdo Spain 35 1st 01 Aug 2025 33/39 154
Lorenzo Amadori Italy 44 1st 17 Nov 2024 32/39 153
Stéphane Eymenier France 41 1st 25 Dec 2024 27/39 143

Flag Counter