Estimated norm:
| Raw score | IQ (SD = 15) | 95% CI |
|---|---|---|
| 13 | 120 | |
| 16 | 122 | |
| 19 | 126 | |
| 24 | 129 | |
| 26 | 131 | |
| 28 | 133 | |
| 32 | 135 | |
| 36 | 138 | |
| 40 | 140 | |
| 43 | 142 | |
| 46 | 145 | |
| 49 | 147 | |
| 52 | 151 | |
| 56 | 154 | |
| 58 | 155 | |
| 61 | 157 | |
| 64 | 159 | |
| 67 | 161 | |
| 68 | 162 | |
| 71 | 164 | |
| 73 | 166 | |
| 76 | 168 | |
| 78 | 169 | |
| 80 | 171 | |
| 82 | 174 | |
| 83 | 176 | |
| 85 | 178 | |
| 87 | 181 | |
| 89 | 184 | |
| 90 | 187 | |
| 91 | 189 | |
| 92 | 191 | |
| 93 | 195 | |
| 94 | 198 | |
| 95 | 202 | |
| 96 | 206 | |
| 97 | 209 | |
| 98 | 213 | |
| 99 | 218 | |
| 100 | ≥227 |
Disclaimer:
These norms are valid only under conditions of fully independent completion. Any external aid invalidates the resulting estimate.