Estimated norm:
| Raw score | IQ (SD = 15) | 95% CI |
|---|---|---|
| 0 | <116 | |
| 1 | 118 | |
| 2 | 120 | |
| 3 | 122 | |
| 4 | 123 | |
| 5 | 125 | |
| 6 | 127 | |
| 7 | 128 | |
| 8 | 130 | |
| 9 | 132 | |
| 10 | 133 | |
| 11 | 135 | |
| 12 | 137 | |
| 13 | 139 | |
| 14 | 140 | |
| 15 | 142 | |
| 16 | 144 | |
| 17 | 146 | |
| 18 | 147 | |
| 19 | 149 | |
| 20 | 150 | |
| 21 | 152 | |
| 22 | 154 | |
| 23 | 156 | |
| 24 | 157 | |
| 25 | 159 | |
| 26 | 161 | |
| 27 | 163 | |
| 28 | 164 | |
| 29 | 166 | |
| 30 | 168 | |
| 31 | 171 | |
| 32 | 174 | |
| 33 | 177 | |
| 34 | 179 | |
| 35 | 182 | |
| 36 | >185 |
Disclaimer:
These norms are valid only under conditions of fully independent completion. Any external aid invalidates the resulting estimate.